Информационная карта СОШ №100
1.Общая информация об учреждении | ||
Полное наименование (на русском) | «Средняя общеобразовательная школа №100 Октябрьского района города Бишкек» | |
Сокращенное наименование (на русском) | СОШ №100 | |
Дата введения в эксплуатацию | 16.11.2022 г. | |
Проектная мощность основного здания (по техпаспорту) | 700 мест | |
Проектная мощность дополнительного корпуса (по техпаспорту) | — | |
Населенный пункт | ж/м Рухий-Мурас | |
Адрес фактического нахождения | г. Бишкек, ж/м Рухий-Мурас, ул. Рухий-Мурас-4, 55/1 | |
Район | Октябрьский район | |
Функциональная классификация | ||
Тип учреждения | Образовательная | |
Организационно-правовая форма | Учреждение | |
Учредитель | Управление образовании мэрии города Бишкек | |
Форма собственности | Муниципальная | |
Сведения о государственном регистрации в МинЮсте | 09.11.2022 г. Приказ № 12947-н | |
Основной вид деятельности | Образовательная | |
Язык обучения | Кыргызский, русский языки | |
Сменность | 2 смены | |
Дата прохождения аккредитации (№ свидетельства, дата) | №VS 230006009 Год выдачи: 2023 | |
Наличие правоустанавливающих документов: устав школы (дата утверждения) технический паспорт (дата выдачи) документ на право пользования земельным участком (дата выдачи) проектная документация на здание (есть, нет указать) | 25.10.2022 г. №318 12.10.2022 г. 14.07.2010 год №259 Есть (УКС) | |
Контактная информация (телефон рабочий) | +996700290199 | |
Краткая аннтоция про школу (достижения, кто из видных деятелей, политиков, писателей и т.д. закончил данную школу) | Новая школа | |
Ссылка на официальный сайт школы и ДОО | 100SCHOOL.KG | |
Официальная электронная почта | 100sosh@mail.ru | |
2. Кадровый состав | ||
Количество штатных единиц, всего (чел) | 101 человек | |
в том числе ТОП (чел) | 3 человек | |
МОП (чел) | 16 человек | |
Общее количество учителей из них: с высшим образование со средне-специальным образованием с незаконченным высшим образованием кол-во заслуженных учителей кол-во учителей, награжденных медалью “Даңк” кол-во “Отличников образования” КР кол-во учителей с ученой степенью и т.д. кол-во молодых специалситов | 82 63 14 5 5 13 | |
3. Контингент учащихся | ||
Количество класс-комплектов, из них: 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы | 58 26 27 5 | |
Общее количество учащихся всего (детей), из них: 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы | 1859 903 842 114 | |
4. Контингент воспитанников | ||
Общее количество детей, из них: Ясельная группаМладшшая группаСредняя группаСтаршая группаПодготовительная группа | ||
5. Обеспеченность учебниками 30% | ||
6. Наличие кружков и секций : 4 (шахмат,танцы,футбол, комуз) | ||
7. Сотрудничество | ||
Указать с какими отечественными и зарубежными образовательными учреждениями и ВУЗами сотрудничает школа (краткая информация) Бишкекский государственный университет им. К. Карасаева Международный университет “Ала-Тоо” (МУА) Международный Кувейтский университет | ||
8. Проекты | ||
Описать цели, задачи и проделанную работу в рамках проекта (если участвуют) | ||
9. Информация о финансово-хозяйственной деятельности учреждения | ||
Заложенная сумма на проведение ремонта, приобретения строительных материалов: из местного бюджета | — | |
Количество этажей строения | 3 этажа + подвал | |
Вид здания (типовой, нетиповой) | Типовая | |
Тип постройки (кирпич, монолит и т.д.) | Кирпич | |
Общая площадь строений в соответствии техническому паспорту | 5 519 кв. м. | |
Общая площадь дополнительного корпуса (кв.м. и кол-во этажей) (если имеется) | — | |
Общая площадь спортзала (кв.м) | 312,2 кв. м. | |
Общая площадь актового зала (кв.м, кол-во посадочных мест) | 208,6 кв. м. | |
Общая площадь столовой (кв.м, кол-во посадочных мест) | Столовая 23,3 кв. м. + кухня 18,8 кв. м. Раздаточная 7,12 кв. м. + обеденный зал 126,6 кв. м. | |
Общая площадь бассейна (кв.м) | — | |
Общая площадь мастерской (кв.м) (если имеется) | 64,5 кв. м. | |
Оконные блоки, из них: деревянные блоки (кол-во) пластиковые блоки (блоки) | — 250 шт. | |
Количество учебных, административных кабинетов | Уч.каб-26 Админстр.-6 | |
Количество компьютерных кабинетов | 1 кабинет | |
Количество санузлов | 6 санузлов | |
Наличие надворного санузла | Есть | |
Количество эвакуационных выходов | 6 выходов | |
Общая площадь школьной территории (кв.м) | 1,8 га | |
Наличие спортивная площадки (кв.м) | 880,5 кв. м. | |
Наличие беговой дорожки | Есть | |
Наличие баскетбольного площадки (кол-во) | 1 | |
Наличие волейбольной площадки (кол-во) | 1 | |
Наличие футбольного поля (кол-во) | 2 | |
Наличие футбольного покрытия с искусственным покрытием (кол-во) | — | |
Чердачные перекрытия (деревянная, монолит, железобетонные плиты и т.д. указать) | Деревянная | |
Последняя обработка чердачного помещения (указать год) | 2023 г. | |
Наличие пожарной сигнализации | Есть | |
Наличие тревожной кнопки | Есть | |
Наличие камеры видеонаблюдения: количество внутренних камер количество наружных камер | 25 камер 8 камер | |
Наличие пандуса | Есть | |
Наличие ограждения: длинаматериал ограждения | 287,8 метр Металл | |
Наличие освещения территории по периметру (кол-во прожекторов) | 29 шт. | |
Вид отопления (на чьем балансе) | Электричество (Бишкектеплоэнерго) | |
Вид канализации (центральная канализация, септик, очистительное сооружение и т.д.указать) | Центральная канализация | |
10. Обеспеченность материально-технической базой, ТСО | ||
музыкальная аппаратура | 1 | |
компьютеры (кол-во) | 25 шт | |
принтер (простой) (кол-во) | — | |
ксерокс (принтер3в1) (кол-во) | 8 шт | |
Телевизор (кол-во) | 2 шт | |
интерактивные доски, система, панели (кол-во) | 2 шт. (интерактивная доска) 7 шт. (панель) | |
Другие | ||
|
Директор: Асанов М.